Termo šoko kamera CST130/2T „spinner” įkrova talpinama krepšyje. Temperatūros diapazonas nuo – 80 iki +220 C.
| Techninės charakteristikos | Matavimo vnt. | CST130/2T |
| Krepšio talpa | Litrai | 130 |
| Krepšio matmenys: | ||
| plotis | mm | 614 |
| gylis | mm | 500 |
| aukštis | mm | 425 |
| Maksimali apkrova krepšyje | kg | 35 |
| Išorės matmenys: | ||
| plotis | mm | 1165 |
| ilgis | mm | 2025 |
| aukštis | mm | 2700 |
| Elektrinė galia, | kW | 26 |
| Įtampa ±10% | V | 400 |
| Dažnis | Hz | 50 |
| Fazių skaičius | – | 3 |
| Triukšmo lygis (matavimas atliktas 1m nuo kameros priekinės pusės) | dB(A) | 70 |
| Svoris | kg | 1250 |
| Vandens suvartojimas (15⁰C, ±3) | mc/h | 2,3 |
| Temperatūros diapazonas viršutinėje kameroje | °C | -70/+220 |
| Temperatūros diapazonas apatinėje kameroje | °C | -80/+60 |
| Temperatūros stabilumas | °C | ±1 |
| Krepšio patekimas iš aukštos temperatūros kameros į žemą ir atv. | s | <10 |
| Temperatūros atsistatymas iki užduotos su 5 kg ner. plieno įkrova kai temp. Diapazonas yra -65/+150⁰C |


